PRT-B PRT-B 精密天平 — 200 / 300 / 500 / 600 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000
PRT-BLOADCELL

PRT-B 精密天平

Loadcell 应变式 0.01 g 天平,200 – 4200 g,PRT 造型。

核心特点

  • 大尺寸 LCD 显示屏
  • Loadcell 传感器,外部校准
  • 0.01 g 可读性,200 – 4200 g;C 款 0.1 g
  • 低矮敞开式机身,无防风罩
  • 电池驱动,RS-232 选配
量程与参数

全系量程,一表看清

量程与参数表
型号量程 1 (g)量程 2 (g)可读性 (g)重复性 (g)线性误差 (g)秤盘尺寸外形尺寸 长×宽×高 (mm)开机预热 (分钟)
PRT-B2002006200.01 / 0.05± 0.01 / ± 0.05± 0.02 / ± 0.05Ø 138 mm298 × 195 × 10510 – 20
PRT-B3003006200.01 / 0.05± 0.01 / ± 0.05± 0.02 / ± 0.05Ø 138 mm298 × 195 × 10510 – 20
PRT-B50050012000.01 / 0.05± 0.01 / ± 0.05± 0.02 / ± 0.05Ø 138 mm298 × 195 × 10510 – 20
PRT-B60060022000.01 / 0.05± 0.01 / ± 0.05± 0.02 / ± 0.05Ø 138 mm298 × 195 × 10510 – 20
PRT-B1000100022000.01 / 0.05± 0.01 / ± 0.05± 0.02 / ± 0.05Ø 138 mm298 × 195 × 10510 – 20
PRT-B2000200032000.01 / 0.05± 0.02 / ± 0.05± 0.03 / ± 0.10156 × 156 mm298 × 195 × 10510 – 20
PRT-B3000300042000.01 / 0.05± 0.02 / ± 0.05± 0.03 / ± 0.10156 × 156 mm298 × 195 × 10510 – 20
PRT-B40004000—0.01± 0.02± 0.03156 × 156 mm298 × 195 × 10510 – 20
PRT-C10001000—0.1± 0.1± 0.2Ø 138 mm298 × 195 × 10510 – 20
PRT-C20002000—0.1± 0.1± 0.2Ø 138 mm298 × 195 × 10510 – 20

其他量程、秤盘尺寸与外壳配色均可定制,欢迎来询。

在线询盘

信息尽量填详细一些。规格、样品类型与目的国能让我们一次报准价格。

或 WhatsApp

需要其他配置?

以上为标配参数。型号、量程、检测器选项、通讯接口与品牌均可定制。把您的测量需求发给我们,一个工作日内给出配置方案。

WhatsApp 立即咨询
WhatsApp 立即咨询