PTF-BLOADCELL
PTF-B 精密天平
Loadcell 应变式 0.01 g 天平,200 – 4200 g,LED 显示。
核心特点
- 大尺寸 LED 显示
- Loadcell 传感器,外部校准
- 0.01 g 可读性,200 – 4000 g;C 款 0.1 g
- 上下限检重与累计功能
- 电池驱动,RS-232 选配
产品图库
正面、显示屏与按键、侧面轮廓与秤盘特写。高清实拍图可向我们索取。
全系量程,一表看清
| 型号 | 量程 (g) | 可读性 (g) | 重复性 (g) | 线性误差 (g) | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 开机预热 (分钟) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTF-B200 | 200 | 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | Ø 138 mm | 295 × 195 × 105 | 10 – 20 |
| PTF-B300 | 300 | 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | Ø 138 mm | 295 × 195 × 105 | 10 – 20 |
| PTF-B500 | 500 | 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | Ø 138 mm | 295 × 195 × 105 | 10 – 20 |
| PTF-B600 | 600 | 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | Ø 138 mm | 295 × 195 × 105 | 10 – 20 |
| PTF-B1000 | 1000 | 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | Ø 138 mm | 295 × 195 × 105 | 10 – 20 |
| PTF-B2000 | 2000 | 0.01 | ± 0.02 | ± 0.03 | 156 × 156 mm | 295 × 195 × 105 | 10 – 20 |
| PTF-B3000 | 3000 | 0.01 | ± 0.02 | ± 0.03 | 156 × 156 mm | 295 × 195 × 105 | 10 – 20 |
| PTF-B4000 | 4000 | 0.01 | ± 0.02 | ± 0.03 | 156 × 156 mm | 295 × 195 × 105 | 10 – 20 |
| PTF-C1000 | 1000 | 0.1 | — | — | Ø 138 mm | 295 × 195 × 105 | 10 – 20 |
| PTF-C2000 | 2000 | 0.1 | — | — | Ø 138 mm | 295 × 195 × 105 | 10 – 20 |
其他量程、秤盘尺寸与外壳配色均可定制,欢迎来询。
在线询盘
信息尽量填详细一些。规格、样品类型与目的国能让我们一次报准价格。
需要其他配置?
以上为标配参数。型号、量程、检测器选项、通讯接口与品牌均可定制。把您的测量需求发给我们,一个工作日内给出配置方案。