PRQ
PRQ 大称量天平
大量程高精度天平,6 – 70 kg,0.1 g / 1 g,PRQ 造型。
核心特点
- 规格与 PTQ 一致,外观造型不同
- 自动双量程、双精度功能
- 205 × 295 mm 不锈钢秤盘
- 选配下挂钩、内置直充电池、RS-232
产品图库
正面、显示屏与按键、侧面轮廓与秤盘特写。高清实拍图可向我们索取。
全系量程,一表看清
| 型号 | 量程 | 可读性 | 重复性 | 线性误差 | 秤盘尺寸 (mm) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 开机预热 (分钟) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRQ-A6 | 6 kg | 0.1 g | ± 0.2 g | ± 0.2 g | 205 × 295 | 340 × 320 × 120 | 10 – 20 |
| PRQ-A10 | 10 kg | 0.1 g | ± 0.2 g | ± 0.2 g | 205 × 295 | 340 × 320 × 120 | 10 – 20 |
| PRQ-A15 | 15 kg | 0.1 g | ± 0.2 g | ± 0.2 g | 205 × 295 | 340 × 320 × 120 | 10 – 20 |
| PRQ-A20 | 20 kg | 0.1 g | ± 0.2 g | ± 0.2 g | 205 × 295 | 340 × 320 × 120 | 10 – 20 |
| PRQ-A30 | 30 kg | 0.1 g | ± 0.2 g | ± 0.2 g | 205 × 295 | 340 × 320 × 120 | 10 – 20 |
| PRQ-A40 | 40 kg | 0.1 g | ± 0.2 g | ± 0.4 g | 205 × 295 | 340 × 320 × 120 | 10 – 20 |
| PRQ-B20 | 20 kg | 1 g | ± 1 g | ± 1 g | 205 × 295 | 340 × 320 × 120 | 10 – 20 |
| PRQ-B30 | 30 kg | 1 g | ± 1 g | ± 1 g | 205 × 295 | 340 × 320 × 120 | 10 – 20 |
| PRQ-B50 | 50 kg | 1 g | ± 1 g | ± 1 g | 205 × 295 | 340 × 320 × 120 | 10 – 20 |
| PRQ-B70 | 70 kg | 1 g | ± 1 g | ± 2 g | 205 × 295 | 340 × 320 × 120 | 10 – 20 |
其他量程、秤盘尺寸与外壳配色均可定制,欢迎来询。
在线询盘
信息尽量填详细一些。规格、样品类型与目的国能让我们一次报准价格。
需要其他配置?
以上为标配参数。型号、量程、检测器选项、通讯接口与品牌均可定制。把您的测量需求发给我们,一个工作日内给出配置方案。