PABEMFC
PAB 0.01 g 精密天平
EMFC 电磁力 0.01 g 精密天平,1100–6000 g,6 个型号,Ø 160 mm 秤盘。
核心特点
- EMFC 电磁力补偿传感器
- 1100 g – 6000 g 全量程 0.01 g 可读性
- 下挂钩称量,满足密度测定需求
- 标配 RS-232;选配外接显示器、蓝牙串口输出
全系量程,一表看清
| 型号 | 量程 (g) | 可读性 (g) | 重复性 (g) | 线性误差 (g) | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 电源 | 使用温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAB1102 | 1100 | 0.01 | ± 0.02 | ± 0.02 | Ø 160 mm | 325 × 205 × 100 | 15 V / 500 mA | 20 – 25 ℃ |
| PAB2102 | 2100 | 0.01 | ± 0.02 | ± 0.02 | Ø 160 mm | 325 × 205 × 100 | 15 V / 500 mA | 20 – 25 ℃ |
| PAB3102 | 3100 | 0.01 | ± 0.02 | ± 0.02 | Ø 160 mm | 325 × 205 × 100 | 15 V / 500 mA | 20 – 25 ℃ |
| PAB4102 | 4100 | 0.01 | ± 0.02 | ± 0.02 | Ø 160 mm | 325 × 205 × 100 | 15 V / 500 mA | 20 – 25 ℃ |
| PAB5102 | 5100 | 0.01 | ± 0.02 | ± 0.02 | Ø 160 mm | 325 × 205 × 100 | 15 V / 500 mA | 20 – 25 ℃ |
| PAB6002 | 6000 | 0.01 | ± 0.03 | ± 0.03 | Ø 160 mm | 325 × 205 × 100 | 15 V / 500 mA | 20 – 25 ℃ |
其他量程、秤盘尺寸与外壳配色均可定制,欢迎来询。
在线询盘
信息尽量填详细一些。规格、样品类型与目的国能让我们一次报准价格。
需要其他配置?
以上为标配参数。型号、量程、检测器选项、通讯接口与品牌均可定制。把您的测量需求发给我们,一个工作日内给出配置方案。